
Shandong Chufeng Heavy Industry Machinery Co., Ltd.
Thank You!
調子: | 新しい |
---|---|
適当な企業: | ホテル、建材店、機械修理店、製造工場、食品・飲料工場、農場、印刷所、建設工事、エネルギー・鉱業、広告会社 |
ショールームの位置: | どれも |
上昇のメカニズム: | 上昇のはめ込み |
上昇のドライブ/作動: | 手 |
力: | 0.75kW |
Min. Lifting Height: | -300mm |
テーブルのサイズ: | 2000x2500mm、2500x2000mm |
全体寸法: | 2500 * 2000 * 600mm |
重量: | 1550kg |
保証: | 3年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1.5年 |
中心の部品: | 圧力容器、軸受け、変速機、エンジン |
適用: | 倉庫、ドック、駅、大企業... |
色: | 緑、青、ゲイリー、オレンジ...(オプション) |
材料: | 高力鋼鉄 |
証明書: | セリウム/ISO |
電圧: | ローカル電圧 |
キーワード: | 油圧リフトランプ |
プラットホーム: | チェッカー滑り止めプレート |
特徴: | 容易な操作の安全便利 |
商品名: | 上昇の傾斜路マニュアル/電気ドック レベラーの荷を下すトラック |
保証サービスの後: | オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
証明: | CE ISO9001 |
証明: | CE / ISO, CE ISO9001 |
---|
パッケージの詳細: | 工場サプライヤーのためのPLYWOODケースパッケージ15t倉庫積み込みドックレベラー/ドックレベラー価格 |
---|---|
供給の能力: | 月額200セット/セット15t倉庫積み込みドックレベラー/ドックレベラー価格 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
調子: | 新しい |
---|---|
適当な企業: | 建材店、製造工場、食品・飲料工場、農場 |
ショールームの位置: | どれも |
上昇のメカニズム: | 油圧 |
上昇のドライブ/作動: | 手 |
力: | 手操作 |
Min. Lifting Height: | 11000mm |
テーブルのサイズ: | 11100 * 2000mm |
全体寸法: | 11100 * 2000 * 1100mm |
重量: | 3000のkg |
保証: | 1年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 3年 |
中心の部品: | ポンプ |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できる、分野の取付け、のビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
適用: | 倉庫、ワークショップ、ドック |
キーワード: | ドックランプの読み込み |
材料: | 高力鋼鉄 |
使用法: | 貨物輸送 |
タイプ: | 油圧 |
特徴: | 簡単な操作、耐久性 |
タイヤ: | 2固体タイヤ |
フルハイトハンドの数: | 30〜50回 |
商品名: | フォークリフト用のモバイルコンテナランプは、販売用のローディングヤードランプを使用しました |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
証明: | CE ISO9001 |
証明: | CE ISO9001 |
---|
パッケージの詳細: | 1. one 40 GP is able to load 2 sets of 12 don mobile container ramp for forklift used loading yar |
---|---|
供給の能力: | 1か月あたり300セット/セット12フォークリフト用の移動式コンテナランプ、ローディングヤードランプ |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、家の使用、プリント ショップ、構造works 、食糧&飲料の店 |
---|---|
上昇のメカニズム: | 上昇のはめ込み |
上昇のドライブ/作動: | 手 |
力: | 0.75kW |
Min. Lifting Height: | -300mm |
テーブルのサイズ: | 2000x2500mm、2500x2000mm |
全体寸法: | 2500 * 2000 * 600mm |
重量: | 1400kg |
保証: | 3年 |
証明: | CE ISO9001 |
適用: | 倉庫、ドック、駅、大企業... |
色: | 緑、青、ゲイリー、オレンジ...(オプション) |
材料: | 高力鋼鉄 |
証明書: | セリウム/ISO |
電圧: | ローカル電圧 |
キーワード: | 使用済みの積み込みドックランプ |
特徴: | 容易な操作の安全便利 |
プラットホーム: | チェッカー滑り止めプレート |
商品名: | 鋼製10トン幅の中古トラック積載油圧ドックランププラットフォーム |
証明: | CE ISO9001, CE / ISO |
---|
パッケージの詳細: | 高張力鋼用PLYWOODCASE PACKAGE10トン幅の中古トラック積載油圧ドックランププラットフォーム |
---|---|
供給の能力: | 200組のセット/セット每の 月の油圧ドックの傾斜路に荷を積む鋼鉄10トン幅使用されたトラック |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | ホテル、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、農場、家の使用、構造works 、エネルギー&鉱山、広告会社 |
---|---|
上昇のメカニズム: | 上昇のはめ込み |
上昇のドライブ/作動: | 手 |
力: | 0.75kW |
Min. Lifting Height: | -300mm |
テーブルのサイズ: | 2000x2500mm、2500x2000mm |
全体寸法: | 2500 * 2000 * 600mm |
重量: | 1550kg |
保証: | 3年 |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品 |
証明: | CE ISO9001 |
適用: | 倉庫、ドック、駅、大企業... |
色: | 緑、青、ゲイリー、オレンジ...(オプション) |
材料: | 高力鋼鉄 |
証明書: | セリウム/ISO |
電圧: | ローカル電圧 |
キーワード: | 油圧リフトランプ |
特徴: | 容易な操作の安全便利 |
プラットホーム: | チェッカー滑り止めプレート |
商品名: | 上昇の傾斜路マニュアル/電気ドック レベラーの荷を下すトラック |
証明: | CE ISO9001, CE / ISO |
---|
パッケージの詳細: | 15t油圧トラックアンロードリフトランプマニュアル/電気ドックレベラー用プライウッドケースパッケージ |
---|---|
供給の能力: | 月額200セット/セットトラック荷降ろしリフトランプマニュアル/電気ドックレベラー |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
調子: | 新しい |
---|---|
適当な企業: | 建材店、製造工場、食品・飲料工場、農場、小売、建設工事、エネルギー&鉱業 |
ショールームの位置: | どれも |
上昇のメカニズム: | 油圧 |
上昇のドライブ/作動: | 手 |
力: | 手操作 |
Min. Lifting Height: | 11000mm |
テーブルのサイズ: | 11100 * 2000mm |
全体寸法: | 11100 * 2000 * 1100mm |
重量: | 2480kg |
保証: | 1年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1.5年 |
中心の部品: | ベアリング、ギア、ポンプ、ギアボックス |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外、フィールド整備そして修理サービスのビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート整備するため |
適用: | 倉庫、植物、大きい会社、ドック |
キーワード: | 可動式スロープ |
材料: | 高力鋼鉄 |
タイプ: | Hydralic |
特徴: | 簡単な操作、耐久性 |
タイヤ: | 2固体タイヤ |
フルハイトハンドの数: | 30〜50回 |
色: | 運用ブルーオレンジなど |
積載量: | 6t |
保証サービスの後: | オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
証明: | CE ISO9001 |
証明: | CE ISO9001 |
---|
パッケージの詳細: | 1. one 40 GP is able to load 2 sets of logistics manual 6t movable adjustable forklift loading do |
---|---|
供給の能力: | 300セット/月あたりのセットマニュアル6t可動式調整可能フォークリフト積み込みドックランプ |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
調子: | 新しい |
---|---|
適当な企業: | 建材店、製造工場、食品・飲料工場、農場、小売、建設工事、エネルギー&鉱業 |
ショールームの位置: | どれも |
上昇のメカニズム: | 上昇のはめ込み |
上昇のドライブ/作動: | 手 |
力: | 0.75kW |
Min. Lifting Height: | -300mm |
テーブルのサイズ: | 2000x2500mm、2500x2000mm |
全体寸法: | 2500 * 2000 * 600mm |
重量: | 1100kg |
保証: | 2年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1.5年 |
中心の部品: | ベアリング、ギア、エンジン |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外、フィールド整備そして修理サービスのビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート整備するため |
材料: | 高力鋼鉄 |
証明書: | セリウム/ISO |
電圧: | ローカル電圧 |
キーワード: | 静止したスロープ |
特徴: | 容易な操作の安全便利 |
プラットホーム: | チェッカー滑り止めプレート |
適用: | 倉庫、ドックなど。 |
色: | カスタマイズされる |
保証サービスの後: | オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
証明: | CE/ ISO9001 |
証明: | CE / ISO, CE/ ISO9001 |
---|
パッケージの詳細: | 工場サプライヤーのPLYWOODCASE PACKAGEバンランプ固定ローディングランプ10トンドックレベラー |
---|---|
供給の能力: | 300セット/月あたりのセットバンランプ固定ローディングランプ10トンドックレベラー |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 建材店、製造工場、食品・飲料工場、農場、小売、建設工事、エネルギー&鉱業 |
---|---|
上昇のメカニズム: | 上昇のはめ込み |
上昇のドライブ/作動: | 手 |
力: | 0.75kW |
Min. Lifting Height: | -200mm |
テーブルのサイズ: | 2000x2500mm、2500x2000mm |
全体寸法: | カスタマイズされる |
重量: | 1460KGS |
保証: | 1年 |
証明: | ISO9001 |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
適用: | 貨物取扱補助装置 |
商品名: | CE認定の12トン馬用トレーラーランプヘビーローディングランプドックレベラー |
材料: | 高力鋼鉄 |
証明書: | セリウム/ISO |
電圧: | ローカル電圧 |
キーワード: | CE認定の12トン馬用トレーラーランプヘビーローディングランプドックレベラー |
特徴: | 容易な操作の安全便利 |
プラットホーム: | チェッカー滑り止めプレート |
証明: | ISO9001, CE / ISO |
---|
パッケージの詳細: | PLYWOOD CASE PACKAGE forCE認定12トン馬トレーラーランプ重荷重ランプドックレベラーCE認定12トン馬トレーラーランプ重荷重ランプドックレベラー用コンテナ |
---|---|
供給の能力: | 月額200セット/セット12トンの馬用トレーラーランプ重荷重ランプドックレベラー |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 建材店、製造工場、食品・飲料工場、農場、小売、建設工事、エネルギー&鉱業 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
上昇のメカニズム: | 他 |
上昇のドライブ/作動: | 油圧 |
力: | 220v/380v |
Min. Lifting Height: | -0.25m |
テーブルのサイズ: | 2000 * 2000mm(OEM) |
全体寸法: | 2000 * 2000 * 600mm |
重量: | 14500kg |
保証: | 1年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1.5年 |
中心の部品: | ポンプ、変速機、エンジン、PLC |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外、フィールド整備そして修理サービスのビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート整備するため |
商品名: | 10tonsは油圧電気ドック レベラーを修理した |
適用: | フォークリフトの積み降ろし |
キーワード: | 船積みドックレベラー |
名前: | 10トン固定油圧式電気ドックレベラー |
タイプ: | 電気船積みドックレベラー |
材料: | 鋼鉄 |
特徴: | 油圧ドックプレート |
電圧: | 220/380V 50/60hz |
使用法: | 商品の積み下ろし |
保証サービスの後: | オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
証明: | CE ISO |
証明: | CE ISO |
---|
パッケージの詳細: | 通常、10トンの合板で梱包されています固定油圧式電気ドックレベラー/船積みドックランプレベラー |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 建材店、機械修理店、製造工場、農場、家庭用、建設工事、エネルギー・鉱業、広告会社 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
上昇のメカニズム: | 油圧シリンダー |
上昇のドライブ/作動: | 手 |
力: | マニュアル |
Min. Lifting Height: | 1.1m |
テーブルのサイズ: | 11.1 * 2 |
全体寸法: | 2000 * 2000 * 600mm |
重量: | 2480 kg |
保証: | 3年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品 |
色: | 青いですかカスタマイズされる |
適用: | コンテナ、ドック、ワークショップ、倉庫など。 |
キーワード: | ローディングランプ、モバイルローディングランプ、油圧ドックランプ |
名前: | 昇降ドックリフト電動油圧ドック/ 10トンローディングランプヤード |
材料: | 高力鋼鉄 |
タイプ: | モバイルドックランプ/ローディングランプ |
電圧: | 220/380V 50/60hz |
特徴: | 調整可能な油圧ドックレベラー/ランプ |
商品名: | 昇降ドックリフト電動油圧ドック/ 10トンローディングランプヤード |
パッケージの詳細: | 40GP最大負荷2セットのベストセラー昇降ドックリフト電動油圧ドックレベラー/ 10トンローディングランプヤード40HQ最大負荷3セットのベストセラー昇降ドックリフト電動油圧ドックレベラー/ 10トン |
---|---|
供給の能力: | 月額100個/個の昇降ドックリフト電気油圧式ドックローディングランプヤード |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
調子: | 新しい |
---|---|
適当な企業: | 建材店、製造工場、食品・飲料工場、農場、小売、建設工事、エネルギー&鉱業 |
ショールームの位置: | どれも |
上昇のメカニズム: | 他 |
上昇のドライブ/作動: | 油圧 |
力: | 0 |
Min. Lifting Height: | 1000mm |
テーブルのサイズ: | 10500*2000mm |
全体寸法: | 11x2.08x1.3m |
重量: | 2900KG |
保証: | 1年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1.5年 |
中心の部品: | ギヤ、ポンプ |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外、フィールド整備そして修理サービスのビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート整備するため |
適用: | コンテナ、倉庫、物流センター |
商品名: | 8T船積みドックランプ/レベラー |
タイプ: | 油圧式可動ドックランプ |
特徴: | 容易な操作の安全便利 |
材料: | 高力鋼鉄 |
プラットホーム: | すべり止めのチェック模様の版 |
ドライブ: | Handlance |
タイヤ: | 二重固体700-9 |
ガードレール: | 取り外し可能なガードレール |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
証明: | ISO |
証明: | ISO |
---|
パッケージの詳細: | 1. export seaworthy standard packing for Loading dock ramp/leveler2. 1.船積みドックランプ/レベラー2の耐航性 |
---|---|
供給の能力: | 500組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller